Klubbmestere i tennis & padel
Single
| År | Herrer | Damer | Gutter | Jenter |
| 1980 | Claes Gilljam | |||
| 1981 | Claes Gilljam | |||
| 1982 | Alf Øverås | |||
| 1983 | Jarle Rasmussen | |||
| 1984 | Jan Sigurd Otterlei | Martin Gilljam | ||
| 1985 | Claes Gilljam | Audun Kleven | ||
| 1986 | Alf Øverås | Inger Marit Kleven | Jørgen Nordahl | |
| 1987 | Jarle Rasmussen | Inger Marit Kleven | Jon Akerli | |
| 1988 | Trond Andersen | Inger Marit Kleven | EJ: Jon AkerliYJ: Thomas Nilsen | Torill Ellingsen |
| 1989 | Truls Tollefsen | Marit Jensen | Truls Tollefsen | Marit Jensen |
| 1990 | Truls Tollefsen | Marit Jensen | Alf Einar Eriksen? | |
| 1991 | Truls Tollefsen | Marit Jensen | ||
| 1992 | Truls Tollefsen | Inger Marit Kleven | Thomas Nilsen | |
| 1993 | Audun Kleven | Inger Marit Kleven | Jon Ivar Andersen | Sonja B. Lissitza |
| 1994 | Frode Lyngar | Fredrik Pedersen | ||
| 1995 | Fredrik Pedersen | Inger Marit Kleven | ||
| 1996 | Frode Lyngar | |||
| 1997 | Frode Lyngar | Mette DeArman | ||
| 1998 | Frode Lyngar | Mette DeArman | Lars Kaasin | |
| 1999 | Frode Lyngar | Mette DeArman | EJ: Martin DammenYJ: Hans P. Østby | |
| 2000 | Frode Lyngar | Hans P. Østby | ||
| 2001 | Frode Lyngar | Hans P. Østby | ||
| 2002 | Frode Lyngar | EJ: Hans P. ØstbyYJ: Axel K. Jensen | ||
| 2003 | Frode Lyngar | Petrina Hodgson/Nina Bjørlo | EJ: Lars Tore FolvenYJ: Stian Korneliussen | |
| 2004 | Audun Kleven | Lars Tore Folven | ||
| 2005 | Audun Kleven | |||
| 2006 | Frode Lyngar | |||
| 2007 | Audun Kleven | Vilde K. Jensen | ||
| 2008 | Stian Korneliussen | Vilde K. Jensen | ||
| 2009 | Audun Kleven | Vilde K. Jensen | ||
| 2010 | John Erik Loe Olsen | Erik Engløk | Nora Tveiten | |
| 2011 | John Erik Loe Olsen | Marit Jensen | Eldre: Celine OtterleiYngre: Kaja Morland | |
| 2012 | John Erik Loe Olsen | Nora Tveiten | ||
| 2013 | F. Fog / P. Lønn | |||
| 2015 | Per Ørnulf Steen | Sovie O. Kjølstad | ||
| 2016 | Daniel Tomter | Karianne Braathen | Jonatan Jensen | Karina O. Lersbryggen |
| 2017 | Nino Ariño | Siri Hauge | ||
| 2018 | Nino Ariño | Katrine Vie Bråthen | ||
| 2019 | Tony Leknes | Sovie Oktavani | ||
| 2020 | Fredrik Skognes | Sovie Oktavani | ||
| 2021 | Ola Smeberg | |||
| 2022 | Fredrik Skognes | |||
| 2023 | Ola Smeberg | |||
| 2024 | Lasse Dysvik | Linus A Nelson |
Double
| År | Herrer | Damer | Mixed |
| 1985 | I.M. Kleven/A. Kleven | ||
| 1986 | I.M Kleven/A. Øverås | ||
| 1987 | P.T. Nilsen/C. Gilljam | ||
| 1988 | P.T. Nilsen/C. Gilljam | M. Jensen/J. Akerli | |
| 1989 | T. Tollefsen/J. Akerli | I.M. Kleven/M. Sarmon | M. Jensen/J. Akerli |
| 1990 | T. Tollefsen/J. Akerli | ||
| 1991 | T. Tollefsen/J. Akerli | ||
| 1992 | T. Tollefsen/J. Akerli | M. Jensen/J. Akerli | |
| 1993 | I. Kaasin/R. Hermansen | I.M. Kleven/A.L. Sand | A.L. Sand/R. Hermansen |
| 1994 | F. Lyngar/A. Kleven | ||
| 1995 | R. Hermansen/F. Pedersen | I.M. Kleven/B. Skår | M. Kleven/A. Kleven |
| 1996 | F. Lyngar/A. Kleven | A.L. Sand/R. Hermansen | |
| 1997 | F. Lyngar/A. Kleven | M. DeArman/L. Nilsen | |
| 1998 | J. Kuil/I. Kaasin | ||
| 1999 | F. Lyngar/A. Kleven | M. DeArman/L. Nilsen | M. DeArman/F. Lyngar |
| 2000 | F. Lyngar/A. Kleven | ||
| 2001 | J. Kuil/I. Kaasin | ||
| 2002 | F. Lyngar/A. Kleven | ||
| 2003 | F. Lyngar/A. Kleven | M. DeArman/C. Gilljam | |
| 2004 | F. Lyngar/A. Kleven | ||
| 2005 | F. Lyngar/A. Kleven | ||
| 2006 | F. Lyngar/A. Kleven | ||
| 2007 | A. Kleven / S. Korneliussen | ||
| 2008 | A. Kleven / S. Korneliussen | ||
| 2009 | A. Kleven / Stig-G. Jensen | ||
| 2010 | A.Kleven / John E. Loe Olsen | ||
| 2011 | J.E.Loe Olsen / H.P. Østby | M. Jensen / C. E. Christiansen | |
| 2012 | F. Gusrud / A.Kleven | ||
| 2013 | Franck Fog / Stig-G. Jensen | ||
| 2014 | Franck Fog / Stig-G. Jensen | ||
| 2015 | Ronny Jensen / Audun Kleven | Sovie Kjølstad / Martine Hellum | Martine Hellum / Daniel Tomter |
| 2016 | Morten Berg / Stig-G. Jensen | Karianne Braathen / Ella Eckhoff | Martine Hellum / Daniel Tomter |
| 2017 | Odd E Helgesen / Marius Palto | Siri Hauge / Audun Kleven | |
| 2018 | Odd E Helgesen / Marius Palto | Vibeke Børven/Nino | |
| 2019 | Tony Leknes / Per Ørnulf Steen | ||
| 2020 | Espen Smedberg/Audun Kleven | Katrine V Bråthen/Audun Kleven | |
| 2021 | Ola Smedberg / Fredrik Skognes | ||
| 2022 | Espen Smedberg / Jan Pedersen | ||
| 2023 | Ola Smedberg / Fredrik Skognes | ||
| 2024 | Anders Andersen / Jon Einar Hovland |
Padel
| År | Herrer | Damer | Mixed |
| 2020 | Glenn Strømsheim/Steinar Bråthen | Hege Korsgård / Katrine Bråthen | Marit Jensen /Audun Kleven |
| 2021 | Audun Kleven/Christoffer Hermann | Torill Svåsand/Katrine Bråthen | Aletta Iburg Kuil/Nino Arino |
| 2022 | Fredrik Skognes / Ola Smedberg | ||
| 2023 | Kevin Skognes / Vemund Horten | Marit Jensen / Raymond Storli | |
| 2024 | Kevin Skognes / Thomas Bingen |
